Trasa z Poznania do Wolsztyna jest ostatnią linią kolejową na świecie, gdzie ruch pasażerski obsługiwany jest przez parowozy.
Linię numer 357 uruchomiono na początku ubiegłego wieku. Pierwotnie łączyła Sulechów z Luboniem. 14 marca 2011 roku rozpoczął się pierwszy etap modernizacji linii kolejowej na odcinku Wolsztyn – Poznań. Linia była modernizowana pod nadzorem konserwatora zabytków, podczas prac starano się zachować historyczny wygląd.
Jednym z podstawowych założeń rewitalizacji linii kolejowej nr 357 na odcinku Wolsztyn-Luboń była modernizacja układu torowego na stacjach i przystankach osobowych, budowa nowych i przebudowa istniejących peronów oraz wiat peronowych, zabudowa akustycznej informacji dla podróżnych i nowoczesnych urządzeń zabezpieczania ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych.
Wartość zadania, zgodnie z podpisaną umową, wyniosła blisko 83 mln zł. Z tej kwoty prawie 77 proc. to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Obecnie trasa liczy osiemdziesiąt kilometrów. Przewoźnikiem i organizatorem są Koleje Wielkopolskie. Czas przejazdu wynosi około dziewięćdziesiąt minut. Kursy odbywają się w soboty, dwa razy w obu kierunkach.
Bilety dostępne są na stacjach kolejowych lub u kierownika pociągu (przy zakupie biletu w pociągu na stacji, na której czynna jest kasa biletowa, do ceny biletu doliczana jest opłata osiem zł).
Wolsztyn – Poznań Główny
| Kurs | Sobota | Sobota |
| Numer pociągu | 77251 | 77293 |
| Wolsztyn | 6:28 | 14:02 |
| Tłoki | 6:36 | 14:10 |
| Rostarzewo | 6:42 | 14:16 |
| Rakoniewice | 6:48 | 14:22 |
| Drzymałowo | 6:53 | 14:27 |
| Ruchocice | 6:58 | 14:32 |
| Grodzisk Wielkopolski | 7:12 | 14:51 |
| Grąblewo | 7:17 | 14:56 |
| Ptaszkowo Wielkopolskie | 7:22 | 15:01 |
| Kotowo | 7:27 | 15:06 |
| Granowo Nowotomyskie | 7:31 | 15:10 |
| Strykowo Poznańskie | 7:39 | 15:18 |
| Stęszew | 7:48 | 15:27 |
| Trzebaw Rosnówko | 7:54 | 15:33 |
| Szreniawa | 7:59 | 15:44 |
| Wiry | 8:05 | 15:50 |
| Luboń k/Poznania | 8:11 | 15:56 |
| Poznań Dębiec | 8:15 | 16:00 |
| Poznań Główny | 8:21 | 16:06 |
Poznań Główny – Wolsztyn
| Kurs | Sobota | Sobota |
| Numer pociągu | 77262 | 77304 |
| Poznań Główny | 10:23 | 17:06 |
| Poznań Dębiec | 10:29 | 17:12 |
| Luboń k/Poznania | 10:33 | 17:16 |
| Wiry | 10:39 | 17:22 |
| Szreniawa | 10:58 | 17:29 |
| Trzebaw Rosnówko | 11:03 | 17:35 |
| Stęszew | 11:10 | 17:42 |
| Strykowo Poznańskie | 11:21 | 17:53 |
| Granowo Nowotomyskie | 11:31 | 18:02 |
| Kotowo | 11:36 | 18:07 |
| Ptaszkowo Wielkopolskie | 11:41 | 18:12 |
| Grąblewo | 11:46 | 18:18 |
| Grodzisk Wielkopolski | 11:53 | 18:34 |
| Ruchocice | 12:03 | 18:44 |
| Drzymałowo | 12:09 | 18:50 |
| Rakoniewice | 12:14 | 18:55 |
| Rostarzewo | 12:21 | 19:02 |
| Tłoki | 12:27 | 19:08 |
| Wolsztyn | 12:36 | 19:17 |
